| Hotel | Distância do Reinassance | Diária média (Duplo) | Diária média (Triplo) | Diárias com café da manhã | Deadline com reserva efetuada |
|---|---|---|---|---|---|
| Meliá Paulista | 250m a pé | R$ 1.096,80 + 10% de taxas | R$ 1.225,05 + 10% de taxas | Sim | 01/11/2024 |
| Mercure São Paulo Jardins | 350m a pé | R$ 735,00 + 5% de taxas | R$ 898,00 + 5% de taxas | Sim | 01/11/2024 |
| Quality Hotel Paulista | 1.900m a pé | R$ 537,25 + 5% de taxas | Não disponível | Sim | 01/11/2024 |
| WZ Hotel Jardins | 1.200m a pé | R$ 673,83 + 5% de taxas | Não disponível | Sim | 01/11/2024 |
| Transamerica Executive Bela Cintra | 350m a pé | R$ 658,00 + 5% de taxas | Não disponível | Sim | 01/11/2024 |
| Qoya Hotel São Paulo | 2.100m a pé | R$ 1.091,31 + 5% de taxas | R$ 2.440,31 + 5% de taxas | Sim | 01/11/2024 |

© 2024. Lessandro Martins. Todos os direitos reservados.